| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛/比赛 | 主队(让球) vs 客队 | 半场比分 | 全场比分 | 固定奖金(胜/平/负) |
|-|--||--|--|--|--|
| 2025-06-17 | 周二003 | 韩职 | 大邱FC(+1) vs 浦项制铁 | 0:1 | 1:1 | 4.10 / 3.68 / 1.63 |
| 2025-06-17 | 周二002 | 韩职 | 全北现代(-1) vs 水原FC | 0:2 | 3:2 | 1.50 / 3.70 / 5.20 |
| 2025-06-17 | 周二001 | 韩职 | 首尔FC(-1) vs 江原FC | 0:1 | 1:1 | 1.59 / 3.20 / 5.32 |

| 2025-06-17 | 周一005 | 金杯赛 | 牙买加(-1) vs 危地马拉 | 0:1 | 0:1 | 1.56 / 3.45 / 5.05 |
| 2025-06-17 | 周一004 | 世俱杯 | 弗拉门戈(-1) vs 突希望 | 1:0 | 2:0 | 1.23 / 4.80 / 9.25 |
补充说明:
1. 数据范围:当前结果为2025年6月17日的开奖信息(含部分6月16日延续赛事),最新开奖可访问[中国体彩官网]实时查询。
2. 其他玩法:
3. 今日(2025-06-20)重要预告:
九游娱乐app入口官网>提示:更多历史开奖可通过官方渠道查询,或关注专业分析平台(如500彩票网)获取赛事预测与深度解读。